วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๑๓๐ 20/05/2564 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/129 19/05/2564 24,965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/2564 19/05/2564 24,965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว 319/60/64/128 19/05/2564 11,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/64/45 19/05/2564 7,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2196 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไม้แปรรูป ขนาด 1" x 2" x 8 ฟุต จำนวน 7 ท่อน 319/60/64/127 18/05/2564 840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ผืน 319/40/64/126 18/05/2564 450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/124 17/05/2564 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2199 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/125 17/05/2564 4,318.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 319/40/64/2564 14/05/2564 6,143.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/64/122 12/05/2564 26,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว 319/30/64/44 12/05/2564 2,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธาคีรี ระหว่าง กม.4+898 - กม.5+821 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 240 เมตร 319/-/64/122 11/05/2564 492,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อ HOT MIX จำนวน 90 ตัน 319/60/64/121 07/05/2564 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 30 ตัว 319/60/64/120 06/05/2564 17,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,191 ถึง 2,205 จาก 2,973 รายการ