วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1471 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/65/53 25/08/2565 319/30/65/53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1472 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 319/-/65/241 25/08/2565 319/-/65/241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1473 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/65/240 25/08/2565 319/40/65/240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1474 จ้างซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ 319/-/65/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2565 319/-/65/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1475 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/65/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2565 319/30/65/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/65/239 24/08/2565 319/60/65/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1477 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/238 23/08/2565 3196/60/65/238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1478 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon ix 6770 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-11883-62 จำนวน 2 รายการ 319/-/65/237 23/08/2565 319/-/65/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1479 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 319/45/65/236 23/08/2565 319/45/65/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1480 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/65/51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2565 319/30/65/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/235 22/08/2565 319/60/65/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/65/234 22/08/2565 319/40/65/234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1483 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2565 319/35/65/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1484 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/65/50 18/08/2565 319/30/65/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/65/232 18/08/2565 319/60/65/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,471 ถึง 1,485 จาก 2,652 รายการ