วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1231 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319 30 66 40 23/05/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1232 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 6 รายการ 319 30 66 39 19/05/2566 319/30/66/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๑๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2566 319/35/66/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/66/180 15/05/2566 319/40/66/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/66/179 11/05/2566 319/60/66/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1236 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 70 หลอด 319/45/66/178 11/05/2566 319/45/66/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1237 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319 30 66 176 10/05/2566 319/30/66/176 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1238 ซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน 1 ม้วน 319/70/66/177 10/05/2566 319/70/66/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/66/175 09/05/2566 319/60/66/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1240 จ้างซ่อมเครื่องจักรจำนวน 1 รายการ 319 - 66 174 09/05/2566 319/-/66/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 319/40/66/173 08/05/2566 319/40/66/173 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/172 08/05/2566 319/40/66/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1243 จ้างซ่อมเครื่องจักรจำนวน 1 รายการ 319 - 66 171 08/05/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๑๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2566 319/35/66/169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1245 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2566 319/35/66/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,231 ถึง 1,245 จาก 2,874 รายการ