วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1216 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 46-6497-05-9 จำนวน 5 รายการ 319/-/66/10 24/02/2566 319/-/66/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1217 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/66/27 24/02/2566 319/-/66/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1218 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/11 27/02/2566 319/-/66/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1219 ซื้อไวนิล จำนวน 2 รายการ 319/85/66/130 27/02/2566 319/85/66/130 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1220 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/66/129 27/02/2566 319/45/66/129 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/128 27/02/2566 319/40/66/128 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1222 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/66/27 27/02/2566 319/30/66/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1223 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 2 รายการ 319/30/66/26 22/02/2566 319/30/66/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/66/127 22/02/2566 319/60/66/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1225 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 25-6548-97-8 จำนวน 3 รายการ 22/02/2566 319/-/66/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1226 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/66/25 21/02/2566 319/30/66/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1227 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2566 319/35/66/124 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/66/126 21/02/2566 319/60/66/126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1229 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 32 ลบ.ม. 319/60/66/125 21/02/2566 319/60/66/125 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1230 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/66/24 21/02/2566 319/30/66/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,216 ถึง 1,230 จาก 2,652 รายการ