วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/23 02/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ทาหลวงหมายเลข 43 จำนวน 124,859 ตร.ม. 319/-/64/22 01/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/20 01/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง 319/60/64/19 30/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon 750/PGBK จำนวน 3 กล่อง 319/40/64/18 26/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 , 4054 และ 4145 ปริมาณงาน 274,764 ตร.ม. 319/-/64/17 25/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/64/16 25/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/15 24/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/14 23/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/13 18/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว 319/50/64/12 16/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/11 16/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 01/08/2565 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 ซื้อไวนิล ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน 319/60/64/10 11/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/64/09 11/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 99 รายการ