วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อไวนิล จำนวน 2 รายการ 319/60/64/41 28/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/40 25/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 319/40/64/39 25/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/64/38 24/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/64/36 22/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/35 21/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อ HOT MIX จำนวน 227 ตัน 319/60/64/34 18/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/33 17/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/32 16/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อ HOT MIX จำนวน 44 ตัน 319/60/64/31 15/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/30 15/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ระหว่าง กม.33+000 - กม.39+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/64/28 14/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 319/70/64/27 09/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 319/60/64/26 08/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 319/60/64/24 03/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 99 รายการ