วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2101 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/50 09/06/2564 319/30/64/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/64/151 08/06/2564 319/45/64/151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/149 07/06/2564 319/60/64/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๑๕๐ 07/06/2564 319/60/64/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/149 07/06/2564 319/60/64/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/64/148 04/06/2564 319/60/64/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2107 ซื้อฮาร์ดดิสก์ ขนาด 1 TB จำนวน 1 ลูก 319/40/64/147 02/06/2564 319/40/64/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/146 02/06/2564 319/60/64/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/143 01/06/2564 319/60/64/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 319/40/64/145 01/06/2564 319/40/64/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2111 ซื้อไวนิล ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร จำนวน 1 ผืน 319/40/64/144 01/06/2564 319/40/64/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 319/35/64/142 01/06/2564 319/35/64/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2113 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/64/49 31/05/2564 319/30/64/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2114 จ้างกลึงทำเกรียวล้อรถบด พร้อมน๊อต+สกรู 319/-/64/26 31/05/2564 319/-/64/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2115 งานจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.27+000-กม.27+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 24/06/2564 สข.2/35/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 2,101 ถึง 2,115 จาก 2,874 รายการ