วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1681 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/65/20 24/02/2565 319/30/65/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1682 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 319/45/65/88 23/02/2565 319/45/65/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/87 23/02/2565 319/60/65/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1684 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 319/60/65/86 23/02/2565 319/60/65/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1685 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/85 23/02/2565 319/60/65/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1686 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/13 23/02/2565 319/-/65/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/84 23/02/2565 319/60/65/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1688 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/87 22/02/2565 319/60/65/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 319/60/65/86 22/02/2565 319/60/65/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/85 22/02/2565 319/60/65/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1691 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/84 22/02/2565 319/60/65/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1692 จ้างเหมาทำการ ทาสีน้ำพลาสติกราวสะพาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.42+939 - กม.74+397 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2,760.00 ตร.ม. 319/-65/83 15/02/2565 319/-/65/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1693 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2565 319/35/65/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/82 14/02/2565 319/60/65/82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1695 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/80 14/02/2565 319/60/65/80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,681 ถึง 1,695 จาก 2,652 รายการ