วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/65/210 25/07/2565 319/60/65/210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1517 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/208 25/07/2565 319/60/65/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1518 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/65/206 21/07/2565 319/40/65/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1519 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/65/44 21/07/2565 319/30/65/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/205 21/07/2565 319/60/65/205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1521 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/65/204 21/07/2565 319/45/65/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1522 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/65/203 21/07/2565 319/45/65/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1523 ซื้อสีอิมัลชั่นสีขาว มอก.๒๓๒๑-๒๕๔๙ ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร จำนวน ๖๐๐ แกลลอน ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2565 319/60/65/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1524 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/34 19/07/2565 319/-/65/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1525 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6497-05-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/33 19/07/2565 319/-/65/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/65/201 19/07/2565 319/60/65/201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1527 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 319/30/65/43 18/07/2565 319/30/65/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1528 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 11 รายการ 319/30/65/42 18/07/2565 319/30/65/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1529 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๕+๑๖๙-กม.๑๘๗+๖๘๖ ปริมาณงาน ๒,๔๑๒ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๐ 08/07/2565 319/-/65/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1530 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๕+๑๖๙ - กม.๑๘๗+๖๘๖ ปริมาณงาน ๒,๔๑๒ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 319/-/65/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,516 ถึง 1,530 จาก 2,652 รายการ