f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1741 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 63077090014 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1742 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 311/35/63/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1743 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 311/60/63/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1744 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 311/60/63/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1745 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 311/60/63/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1746 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 311/60/63/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1747 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/06/2563 311/40/63/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1748 วัสดุก่อสร้าง 29/06/2563 311/60/63/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1749 วัสดุก่อสร้าง 25/06/2563 311/60/63/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1750 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 311/30/63/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1751 วัสดุอื่นๆ 18/06/2563 311/85/63/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1752 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 311/60/63/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1753 จ้างเหมางานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1229+000 - กม.1249+359 และทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+224 ปริมาณงาน 360,979.00 ตร.ม. 15/06/2563 311/-/63/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1754 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 311/60/63/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1755 จ้างเหมาบริการ 12/06/2563 311/-/63/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 2,185 รายการ